Noter | Article | Unité | Paramètre | |
1 | Spécification des matières premières | Taper | Plaque d'acier Q235 | |
Force | MPa | 360 | ||
Épaisseur | mm | 3 | ||
Diamètre interne du stock de bobine | mm | 508 | ||
Poids | T | 1 | ||
2 | Largeur du panneau | mm | ||
3 | Vitesse de production | m / min | 10-30 | |
4 | Matériel de rouleau | CR12 | ||
5 | Rouleau | Boîte de vitesses | ||
7 | Moteur principal | Kw | 45kw | |
8 | Système de contrôle électrique | Système de contrôle automatique PLC |
Maison Des produits Application À propos de nous Vidéo Nouvelles Nous contacter Assistance