Surface de plancher d'équipement | 4 * 1 * 1.5m (l * w * h) |
Direction d'alimentation | De droite à gauche |
Tension | 3 phases, 400V, 50Hz |
Arrivée d'air | Débit: 0.5m³ / min; Pression: 0.6mpa |
Fluide hydraulique | 46 # |
Huile de moteur | 18 # Huile d'engrenage hyperbolique |
Largeur de bande | ≤80mm |
Épaisseur de la bande | ≤ 2,5 mm |
Pouvoir total | environ 24.5kw |
Gamme de bagues | 100 ~ 400 mm |
Caractéristiques en un coup d'œil
Surface de plancher d'équipement | 4 * 1 * 1.5m (l * w * h) |
Direction d'alimentation | De droite à gauche |
Tension | 3 phases, 400V, 50Hz |
Arrivée d'air | Débit: 0.5m³ / min; Pression: 0.6mpa |
Fluide hydraulique | 46 # |
Huile de moteur | 18 # Huile d'engrenage hyperbolique |
Largeur de bande | ≤80mm |
Épaisseur de la bande | ≤ 2,5 mm |
Pouvoir total | environ 24.5kw |
Gamme de bagues | 100 ~ 400 mm |
Caractéristiques en un coup d'œil